Quicklink: Teilnehmerliste & Urkunden Bildergalerien Berichte Wintermarathon 2019
Viel Spaß trotz nasskaltem Wetter
Fast 180 Meldungen bei der 16. Auflage des Lützelbucher Wintermarathons. Bei zwei Grad Celsius ging es über die 42 Kilometer lange permanente Coburger Marathonstrecke nicht um Bestzeiten oder Medaillen.
Coburg, 26.01.2020 – Zum 16. Mal hat der TV 1904 Coburg-Lützelbuch seinen Wintermarathon rund um Coburg ausgetragen. Unter den 180 Teilnehmern von Berlin bis Süddeutschland sind inzwischen viele Läufer, die schon traditionell nach Lützelbuch kommen. Dieses Mal begleitete die Läufer nasskaltes Wetter bei zwei Grad Celsius über die 42 Kilometer lange permanente Coburger Marathonstrecke.
Lauffreude trotz nasskaltem Wetter am Flugplatz Steinrücken (Foto: Peter Warth)
Der TV Lützelbuch hat den Lauf so organisiert, dass Läufer auch bereits bei Kilometer 20, 26, oder 33 aussteigen konnten. Wie in allen Jahren zuvor gab es keine Wertung und keinen Sieger. Der Lauf wird gerade deshalb von Ausdauersportlern vor Beginn der Saison sehr gern als Vorbereitung wahrgenommen, bei der man keinen Bestzeiten hinterherjagen muss.
Gewinner und Platzierte gibt es beim Lützelbucher Vorbereitungslauf auf die bevorstehende Saison nicht. Lauffreude bei der Halbmarathondistanz am Goldbergsee stand trotz nasskalter Witterung im Vordergrund (Foto: Peter Warth)
Mit Schwimmern und Triathleten
Für viele Läufer ist es der erste lange Lauf des Jahres und damit der Einstieg in die Saison. Es kamen aber nicht nur Ausdauerläufer, sondern unter den Teilnehmern waren auch Triathleten und Langstreckenschwimmer. Auf der Startliste standen dieses Jahr knapp 180 Läufer.
Die Läufer nutzen natürlich diesen Tag auch um sich untereinander auszutauschen, ihre Form zu messen oder zu bestätigen. Viel wird auch über die einzelnen Saison-Highlights diskutiert. Nach den Statements der
Teilnehmer zu urteilen, gibt es für Ultraläuferwohl keine Grenze nach oben, was Streckenlänge, Höhenmeter, oder den zu erwartenden Schmerz betrifft.
Und das sagen die Läufer zum LützelbucherWinter-Marathon
Dennis Grändorf (Augsburg)
Der Wintermarathon ist Bestandteil des Trainingsaufbaus im Winter für die anstehenden Ultra-Läufe. Mein Saison-Highlight ist der Ultra-Lauf über 100 Meilen mit der Umrundung des Mont Blanc in Frankreich und Italien. Bei diesem Lauf werden in Summe 10.000 Höhenmeter bewältigt. Die angestrebte Laufzeit liegt bei 40 Stunden. Der Lauf wird nicht in Etappen,
sondern am Stück absolviert.
Sybille Mai (Augsburg)
Lützelbuch ist die letzte Langstrecken-Vorbereitung für die Brocken-Challenge in zwei Wochen. Der Lauf im Harz geht über 80 Kilometer und umfasst in Summe 1.800 Höhenmeter.
Entspannte Marathonis. Dennis Grändorf und Sybille Mai aus Augsburg (Foto: Silke Lesch)
Marco Schmidt (Thalmässing)
Der Lauf ist eine wichtige Vorbereitung auf die Saison. Mein Jahres-Highlight ist der 24-Stundenlauf in der Lausitz, bei dem ich die 100 Kilometer knacken möchte. Seine Jahressumme an Trainingsund
Wettkampfkilometer liegt bei 3000 Kilometer.
Nico Alte (Ilmenau)
Der Lauf ist ein wichtiges Element auf den bevorstehenden Tokio-Marathon, der am 1. März stattfindet. Seine Marathonbestzeit liegt
bei 3:24 Stunden.
Jessica Ittner (Niederfüllbach)
Mit einer Marathon-Bestzeit von 3:19 Stunden wird sie dieses Jahr
erstmals an dem internationalen Langstrecken-Triathlon, der Challenge in Roth teilnehmen.
Holger Stranz (Ketschendorf)
Der Ketschendorfer startet für den SV Schottenstein. Er wohnt direkt an der Coburger Marathonstrecke bei Kilometer 7. Er wird in diesem Jahr seinen ersten Marathon laufen und zwar den Metropol-Marathon in Fürth.
Jana Schmidt (Thalmässing)
Ich nutze den Wintermarathon, weil er als Vorbereitungslauf sehr gut organisiert ist, und wegen der Coburger Bratwürste, die es nach dem Lauf gibt. Mein Hauptaugenmerk liegt in dieser Saison bei einem 10.000 Meter-Schwimmwettbewerb.
Martin Scheler (Brose-Team)
Mein Ziel 2020 ist der Rennsteig-Marathon. Meine Marathon-Bestzeit auf Flachstrecken liegt bei 3:16 Stunden.
Marko Truckenbrodt (Wiesenfeld)
Es ist ein „cooler“ Lauf. Da es keine Zeitwertung und keine Ergebnisliste gibt, kann der Lauf als Grundlagentraining genutzt werden, bei dem Trainingstempo anstatt Wettkampftempo angesagt ist. Über die Halbmarathonstrecke will er dieses Jahr seine bisherige Bestzeit von 1:38 Stunden verbessern. Er startet 2020 auch an einem Ultralauf und zwar beim Borderland-Ultralauf über 50 Kilometer in Thüringen.
Dem Ziel entgegen (Foto: Silke Lesch)
Bericht: Fritz Unger
Bildergalerien
Bilder vom 16. Coburger Wintermarathon findet ihr hier:
Berichte
Sobald uns Berichte von Teilnehmern vorliegen, werden wir sie an dieser Stelle verlinken.
Teilnehmerliste & Urkunden
| Nr. | Name | Verein | Urkunde |
|---|---|---|---|
| 1 | Jens Ackermann | LG Wasungen | [wpfilebase tag=fileurl id=2808 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 2 | Sven Ackermann | LG Wasungen | [wpfilebase tag=fileurl id=2809 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 3 | Nico Alte | Gräfenroda | [wpfilebase tag=fileurl id=2810 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 4 | Stephan Amon | Das Erlebnislauf-Team | [wpfilebase tag=fileurl id=2811 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 5 | Thomas Arold | Das Erlebnislauf-Team | [wpfilebase tag=fileurl id=2812 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 6 | Richard Banner | DJK SC Vorra | [wpfilebase tag=fileurl id=2813 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 7 | Uschi Banner | DJK SC Vorra | [wpfilebase tag=fileurl id=2814 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 8 | Harald Barnickel | TSV 1860 Staffelstein | [wpfilebase tag=fileurl id=2815 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 9 | Johannes Barnickel | ASC Kronach – Frankenwald e. V | [wpfilebase tag=fileurl id=2816 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 10 | Henrik Bauer | TSV Sonnefeld | [wpfilebase tag=fileurl id=2817 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 11 | Andreas Beck | LSV Lok Arnstadt | [wpfilebase tag=fileurl id=2818 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 12 | Sebastian Bednarzyk | – | [wpfilebase tag=fileurl id=2819 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 13 | Sandra Berwind | Run and Bike | [wpfilebase tag=fileurl id=2820 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 14 | Andreas Bettingen | München | [wpfilebase tag=fileurl id=2821 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 15 | Michael Bittermann | Waldläufer Kronach | [wpfilebase tag=fileurl id=2822 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 16 | Willi Blauberger | Freaky Friday Runners Bamberg | [wpfilebase tag=fileurl id=2823 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 17 | Anke Blinzler | Niederfüllbach | [wpfilebase tag=fileurl id=2824 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 18 | Michael Brandt | Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2825 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 19 | Martin Braun | www.spendenläufer.de | [wpfilebase tag=fileurl id=2826 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 20 | Michael Braunreuther | Seßlach | [wpfilebase tag=fileurl id=2827 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 21 | Dennis Breitfeld | Dielheim | [wpfilebase tag=fileurl id=2828 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 22 | Carsten Brocke | Essen | [wpfilebase tag=fileurl id=2829 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 23 | Vera Brunner | Team WOHLLEBEN | [wpfilebase tag=fileurl id=2830 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 24 | Marcus Büchner | DjK Teutonia Gaustadt | [wpfilebase tag=fileurl id=2831 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 25 | Steve Burkon | Team Brose | [wpfilebase tag=fileurl id=2832 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 26 | Steffen Büttner | Einhausen | [wpfilebase tag=fileurl id=2833 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 27 | Bernd Deschauer | DJK Teutonia Gaustadt | [wpfilebase tag=fileurl id=2834 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 28 | Stefan Dreßel | – | [wpfilebase tag=fileurl id=2835 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 29 | Anja Eckstein | Run and Bike Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2836 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 30 | Bernd Eichler | TV 1904 Coburg-Lützelbuch e. V | [wpfilebase tag=fileurl id=2837 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 31 | Harald Eisner | Böhnlein Sports Bamberg | [wpfilebase tag=fileurl id=2838 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 32 | Martin Erstling | Hirschaid | [wpfilebase tag=fileurl id=2839 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 33 | Claudia Falkenberg | CJR Ebersdorf | [wpfilebase tag=fileurl id=2840 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 34 | Arno Fell | TSV Rannungen | [wpfilebase tag=fileurl id=2841 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 35 | Harald Fiedler | Theisauer Hot-Legs | [wpfilebase tag=fileurl id=2842 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 36 | Jens Fischer | Rennsteiglaufverein | [wpfilebase tag=fileurl id=2843 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 37 | Andrea Fleischmann | Hassfurt | [wpfilebase tag=fileurl id=2844 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 38 | Herbert Fleischmann | Hassfurt | [wpfilebase tag=fileurl id=2845 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 39 | Bernward Flenner | Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2846 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 40 | Sebastian Fröbel | Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2847 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 41 | Wolfgang Gallbrecht | SV Schottenstein | [wpfilebase tag=fileurl id=2848 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 42 | Jobst Giehler | SV Bamberg | [wpfilebase tag=fileurl id=2849 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 43 | Christiane Göhring | HUK-COBURG Run and Bike-Team | [wpfilebase tag=fileurl id=2850 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 44 | Uwe Goymann | Lauftreff Plaue | [wpfilebase tag=fileurl id=2851 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 45 | Dennis Grändorf | TG Viktoria Augsburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2852 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 46 | Matthias Grell | Großheirath | [wpfilebase tag=fileurl id=2853 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 47 | Uwe Grundmann | – | [wpfilebase tag=fileurl id=2854 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 48 | Ralf Haag | Untermerzbach | [wpfilebase tag=fileurl id=2855 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 49 | carolin Hagl | Run and Bike-Team Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2856 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 50 | Stefan Hantscher | SüdthüringenTrail e.V. | [wpfilebase tag=fileurl id=2857 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 51 | Marc Heller | ASV TRIATHLON KULMBACH | [wpfilebase tag=fileurl id=2858 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 52 | Jörn Herbert | Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2859 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 53 | Andreas Heß | Team HÜÄH | [wpfilebase tag=fileurl id=2860 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 54 | Diana Hübner | Suhl | [wpfilebase tag=fileurl id=2861 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 55 | Jessica Ittner | TSV 1860 Staffelstein | [wpfilebase tag=fileurl id=2862 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 56 | Udo Jahn | Birke Vital | [wpfilebase tag=fileurl id=2863 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 57 | Stephan Joos | TGVA Augsburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2864 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 58 | Werner Keller | TSV Rannungen | [wpfilebase tag=fileurl id=2865 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 59 | Stefan Kempmann | TV 1904 Coburg-Lützelbuch e. V | [wpfilebase tag=fileurl id=2866 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 60 | Andreas Kerber | Rennsteiglaufverein | [wpfilebase tag=fileurl id=2867 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 61 | Brigitte Knapp | Möhrendorf | [wpfilebase tag=fileurl id=2868 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 62 | Jonas Knüpper | Trailrunning TU Ilmenau | [wpfilebase tag=fileurl id=2869 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 63 | Michael König | Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2870 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 64 | Andre Kraus | Crazy Runners Team Frankenwald | [wpfilebase tag=fileurl id=2871 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 65 | Andreas Krenz | SV Bergdorf-Höhn | [wpfilebase tag=fileurl id=2872 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 66 | Stefanie Kuhnlein | Waldläufer Kronach | [wpfilebase tag=fileurl id=2873 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 67 | Ralf Kurpanik | Bad Staffelstein | [wpfilebase tag=fileurl id=2874 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 68 | Ulrike Kuttner | Run and Bike-Team Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2875 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 69 | Bernd Langenstein | Team Klinikum Nürnberg | [wpfilebase tag=fileurl id=2876 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 70 | Tina Lehmann | Suhl | [wpfilebase tag=fileurl id=2877 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 71 | Sandra Lenz | Team Allgäu | [wpfilebase tag=fileurl id=2878 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 72 | Max Lorenz | Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2879 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 73 | Ivette Ludwig | DLAG Gotha | [wpfilebase tag=fileurl id=2880 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 74 | Laura Lützow | SV TU Ilmenau | [wpfilebase tag=fileurl id=2881 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 75 | Volker Lützow | Reinsdorf | [wpfilebase tag=fileurl id=2882 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 76 | Sybille Mai | TG Viktoria Augsburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2883 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 77 | Rainer Mattern | CJR Ebersdorf | [wpfilebase tag=fileurl id=2884 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 78 | Felix Merz | Team ComfortskateS | [wpfilebase tag=fileurl id=2885 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 79 | Uwe Neubauer | SGB Stadtsteinach | [wpfilebase tag=fileurl id=2886 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 80 | Sabine Nitzsche | Seßlach | [wpfilebase tag=fileurl id=2887 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 81 | Volker Nitzsche | Seßlach | [wpfilebase tag=fileurl id=2888 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 82 | Frank Noa | Rennsteiglaufverein | [wpfilebase tag=fileurl id=2889 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 83 | Heike Noa | Rennsteiglaufverein | [wpfilebase tag=fileurl id=2890 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 84 | Bernd Nüßlein | SC Kemmern | [wpfilebase tag=fileurl id=2891 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 85 | Stephan Panzer | Hirschaid | [wpfilebase tag=fileurl id=2892 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 86 | Tamina Preuß | Würzburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2893 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 87 | Oliver Pschirrer | Team Kaeser | [wpfilebase tag=fileurl id=2894 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 88 | Adam Ramer | rupp+hubrach Laufteam | [wpfilebase tag=fileurl id=2895 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 89 | Reinhilde Renner | TV 06 Thalmässing | [wpfilebase tag=fileurl id=2896 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 90 | Thomas Rettner | RunningBros Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2897 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 91 | Lukas Richter | TV 1861 Burgkunstadt | [wpfilebase tag=fileurl id=2898 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 92 | Claus Roberto | LG Kreis Dachau | [wpfilebase tag=fileurl id=2899 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 93 | Kathrin Rödiger | Weitramsdorf | [wpfilebase tag=fileurl id=2900 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 94 | Andreas Rose | Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2901 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 95 | Markus Roth | Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2902 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 96 | Michaela Rümmer | DJK Teutonia Gaustadt | [wpfilebase tag=fileurl id=2903 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 97 | Birgit Scheler | TSV Sonnefeld | [wpfilebase tag=fileurl id=2904 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 98 | Martin Scheler | Team Brose | [wpfilebase tag=fileurl id=2905 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 99 | Irene Schemberger | HUK run and bike Team | [wpfilebase tag=fileurl id=2906 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 100 | Michael Schinzel | Run and Bike-Team Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2907 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 101 | Werner Schlund | Das Erlebnislauf-Team | [wpfilebase tag=fileurl id=2908 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 102 | Jana Schmidt | TV 06 Thalmässing | [wpfilebase tag=fileurl id=2909 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 103 | Marco Schmidt | TV 06 Thalmässing | [wpfilebase tag=fileurl id=2910 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 104 | Sebastian Schmidt | Schmiedefeld | [wpfilebase tag=fileurl id=2911 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 105 | Matthias Schmitt | Run & Bike Team Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2912 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 106 | Sven Schmitt | Ebersdorf | [wpfilebase tag=fileurl id=2913 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 107 | Cornelia Schneider | Schleiz | [wpfilebase tag=fileurl id=2914 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 108 | Markus Schott | SGB Stadtsteinach | [wpfilebase tag=fileurl id=2915 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 109 | Jörg Schubert | SV Bergdorf Höhn | [wpfilebase tag=fileurl id=2916 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 110 | Oliver Schuberth | Team Bittel | [wpfilebase tag=fileurl id=2917 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 111 | Ferry Schulz | Schleusingen | [wpfilebase tag=fileurl id=2918 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 112 | Jana Seeber | Run and Bike-Team Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2919 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 113 | Jana Seel | Zeil am Main | [wpfilebase tag=fileurl id=2920 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 114 | Martin Seifert | Ortenberg | [wpfilebase tag=fileurl id=2921 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 115 | Hilde Sieghardt | TV 06 Thalmässing | [wpfilebase tag=fileurl id=2922 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 116 | Maik Stark | TSV Sonnefeld | [wpfilebase tag=fileurl id=2923 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 117 | André Steiche | RunningBros Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2924 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 118 | Maik Steinbach | Team Allgäu | [wpfilebase tag=fileurl id=2925 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 119 | Heike Stier | TV 1904 Coburg-Lützelbuch e.V. | [wpfilebase tag=fileurl id=2926 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 120 | Judith Strack | München | [wpfilebase tag=fileurl id=2927 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 121 | Holger Stranz | SV Schottenstein | [wpfilebase tag=fileurl id=2928 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 122 | Günter Straub | TSV Rannungen | [wpfilebase tag=fileurl id=2929 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 123 | Jörg Sutter | Pforzheim | [wpfilebase tag=fileurl id=2930 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 124 | Ingo Tammert | Kempten | [wpfilebase tag=fileurl id=2931 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 125 | Gabi Thiele | WSV Ilmenau | [wpfilebase tag=fileurl id=2932 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 126 | Manfred Thoma | LG Rippershausen | [wpfilebase tag=fileurl id=2933 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 127 | Swen Thorhauer | Lauffeuer Fröttstädt | [wpfilebase tag=fileurl id=2934 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 128 | Marco Truckenbrodt | SV Ahlstadt | [wpfilebase tag=fileurl id=2935 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 129 | Markus Veth | TSV Rannungen | [wpfilebase tag=fileurl id=2936 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 130 | Kathrin Vogler | HUK run and bike Team | [wpfilebase tag=fileurl id=2937 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 131 | André von Berg | Neustadt bei Coburg | [wpfilebase tag=fileurl id=2938 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 132 | Alexander Wagner | Team Hüäh | [wpfilebase tag=fileurl id=2939 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 133 | Frank Wagner | Rennsteiglaufverein | [wpfilebase tag=fileurl id=2940 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 134 | Susanne Weinhofer | Run and bike-team e.V. | [wpfilebase tag=fileurl id=2941 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 135 | Johannes Weiser | Freaky Friday Runners Bamberg | [wpfilebase tag=fileurl id=2942 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 136 | Thomas Welsch | SC Haßberge | [wpfilebase tag=fileurl id=2943 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 137 | Petra Werner | GutsMuths-Rennsteiglaufverein | [wpfilebase tag=fileurl id=2944 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 138 | Patrick Zimprich | Laufen gegen Leiden | [wpfilebase tag=fileurl id=2945 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 139 | Christopher Krügel | – | [wpfilebase tag=fileurl id=2946 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 140 | Daniel Dittmann | – | [wpfilebase tag=fileurl id=2947 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 141 | Jens Thiele | – | [wpfilebase tag=fileurl id=2948 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 142 | Christian Kotschenreuther | – | [wpfilebase tag=fileurl id=2949 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 143 | Diana Hennig | TV 1904 Coburg-Lützelbuch | [wpfilebase tag=fileurl id=2950 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 144 | Astrid Grundmann | TV 1904 Coburg-Lützelbuch | [wpfilebase tag=fileurl id=2951 linktext=’*Urkunde‘ /] |
| 145 | Fritz Unger | TV 1904 Coburg-Lützelbuch | [wpfilebase tag=fileurl id=2952 linktext=’*Urkunde‘ /] |
